VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,153,500,640 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/27。
流量通过 VPN 传输总额为 942,376.75 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,129,572.4 GB  601,352,945
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,989,616.3 GB  5,317,225,544
3 Russian Federation  89,289,175.1 GB  1,398,540,641
4 Japan  69,807,959.3 GB  720,819,835
5 United States  53,989,775.0 GB  1,394,358,897
6 Taiwan  51,363,283.7 GB  795,332,430
7 France  46,453,099.6 GB  595,719,852
8 Indonesia  39,082,393.2 GB  897,140,614
9 India  36,694,095.1 GB  779,057,945
10 Viet Nam  30,282,355.2 GB  518,393,217
11 China  29,692,651.3 GB  776,074,093
12 Thailand  19,875,846.4 GB  347,996,799
13 United Arab Emirates  15,823,085.8 GB  518,948,402
14 Hong Kong  14,900,908.6 GB  256,058,232
15 Myanmar  13,310,020.4 GB  225,743,936
16 Philippines  13,046,929.6 GB  318,818,001
17 Malaysia  12,059,614.2 GB  145,626,992
18 Turkmenistan  12,055,573.8 GB  156,313,617
19 Bangladesh  9,512,069.3 GB  387,780,183
20 Ukraine  9,438,984.1 GB  541,398,118
21 Canada  8,241,142.0 GB  97,271,113
22 Saudi Arabia  8,116,387.7 GB  109,593,809
23 Germany  7,988,839.8 GB  256,779,930
24 Turkey  6,831,303.0 GB  102,505,166
25 Singapore  6,769,194.3 GB  414,318,729
26 Australia  5,732,219.7 GB  115,909,034
27 Iraq  5,685,936.0 GB  225,327,021
28 Brazil  5,520,804.3 GB  1,399,399,834
29 United Kingdom  5,347,356.4 GB  142,470,004
30 Argentina  4,656,142.7 GB  70,507,214
31 Lao People's Democratic Republic  4,638,719.3 GB  74,805,838
32 Pakistan  4,484,195.1 GB  105,700,178
33 Nigeria  3,888,310.0 GB  458,835,006
34 Cambodia  3,264,147.6 GB  93,112,666
35 Kenya  3,057,765.5 GB  183,248,762
36 Mexico  2,543,416.2 GB  44,586,460
37 Spain  2,155,832.1 GB  25,742,877
38 Oman  2,102,210.3 GB  37,078,239
39 Netherlands  1,947,681.2 GB  54,910,061
40 Armenia  1,461,916.4 GB  4,920,754
41 Egypt  1,388,825.5 GB  37,864,238
42 Qatar  1,373,681.4 GB  19,188,438
43 Algeria  1,371,762.5 GB  37,283,040
44 Nepal  1,336,857.8 GB  19,782,877
45 Somalia  1,322,732.0 GB  57,974,544
46 Syrian Arab Republic  1,315,896.7 GB  236,064,871
47 Jordan  1,295,755.5 GB  25,532,641
48 Italy  1,257,600.3 GB  15,740,104
49 Kyrgyzstan  1,209,328.5 GB  13,443,266
50 Sudan  1,171,513.0 GB  42,106,753
51 New Zealand  1,160,326.4 GB  15,263,589
52 Colombia  1,091,414.2 GB  20,240,164
53 Macau  1,063,934.0 GB  19,127,052
54 Kazakhstan  1,055,953.5 GB  15,434,094
55 Cote D'ivoire  1,050,887.3 GB  12,998,815
56 Sweden  1,010,782.2 GB  18,851,600
57 Gabon  1,003,774.2 GB  7,575,988
58 Ghana  976,794.5 GB  57,840,704
59 Austria  935,679.6 GB  14,683,845
60 Venezuela  898,334.0 GB  26,292,418
61 Belarus  858,491.1 GB  22,226,161
62 Chile  851,297.2 GB  14,375,756
63 Romania  803,125.6 GB  17,613,092
64 Peru  798,749.1 GB  10,767,017
65 Ethiopia  759,360.6 GB  39,259,482
66 Mongolia  699,609.5 GB  11,326,230
67 Kuwait  689,150.0 GB  10,520,379
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,383.2 GB  19,339,239
69 Morocco  657,791.3 GB  25,353,999
70 Poland  648,104.2 GB  9,427,128
71 Yemen  622,235.8 GB  21,023,927
72 Azerbaijan  596,866.2 GB  10,542,458
73 Latvia  593,572.2 GB  3,259,670
74 Ecuador  590,643.4 GB  53,811,087
75 Norway  547,575.1 GB  4,763,225
76 Switzerland  527,559.3 GB  39,671,413
77 Palestinian Territory Occupied  507,464.0 GB  12,439,482
78 Belgium  483,330.2 GB  6,753,797
79 South Africa  469,229.4 GB  17,207,142
80 Finland  447,035.2 GB  3,951,941
81 Afghanistan  443,764.3 GB  16,090,575
82 Tanzania United Republic of  434,544.2 GB  10,897,824
83 Israel  414,918.1 GB  9,385,378
84 Uganda  384,937.2 GB  19,342,836
85 Portugal  382,669.7 GB  5,944,949
86 Denmark  334,071.0 GB  3,065,056
87 Czech Republic  331,070.7 GB  5,005,630
88 Hungary  329,367.5 GB  4,909,829
89 Lithuania  328,868.9 GB  4,191,580
90 Georgia  300,558.4 GB  3,581,448
91 Guinea  281,852.5 GB  8,624,371
92 Greece  272,625.6 GB  4,028,119
93 Sri Lanka  269,945.3 GB  6,672,130
94 Bahrain  228,865.2 GB  3,675,950
95 Dominican Republic  224,420.7 GB  7,031,637
96 Brunei Darussalam  220,092.8 GB  1,611,300
97 Tunisia  219,460.9 GB  6,101,431
98 Bulgaria  213,926.8 GB  4,467,748
99 Guatemala  208,809.6 GB  4,431,919
100 Uzbekistan  205,293.4 GB  4,169,668
101 Lebanon  204,158.0 GB  9,050,320
102 Serbia  203,544.2 GB  3,590,664
103 Panama  197,197.0 GB  5,517,920
104 Bolivia  190,899.8 GB  3,307,130
105 Paraguay  165,213.9 GB  2,136,912
106 Djibouti  164,004.2 GB  4,263,083
107 Ireland  139,170.6 GB  2,704,367
108 Slovenia  133,477.0 GB  1,601,912
109 Costa Rica  119,730.8 GB  1,835,409
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,121.3 GB  1,164,460
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,707.3 GB  1,245,222
112 Moldova Republic of  108,594.2 GB  2,791,062
113 Cuba  106,882.6 GB  2,809,831
114 Albania  105,568.1 GB  2,355,165
115 Bosnia and Herzegowina  103,116.3 GB  937,827
116 Mauritius  100,305.5 GB  1,348,669
117 Jamaica  93,556.4 GB  2,131,175
118 Estonia  83,503.9 GB  1,244,507
119 Uruguay  82,401.5 GB  1,187,810
120 Bhutan  81,646.2 GB  1,690,896
121 Rwanda  72,424.9 GB  2,035,598
122 Honduras  62,538.1 GB  1,423,682
123 Luxembourg  62,522.8 GB  1,358,399
124 Benin  61,555.6 GB  7,075,541
125 Antigua and Barbuda  60,781.6 GB  1,629,479
126 Cyprus  56,984.5 GB  8,470,459
127 Senegal  54,251.2 GB  2,001,577
128 Togo  54,142.2 GB  1,421,461
129 Maldives  53,624.1 GB  914,382
130 Guam  53,014.6 GB  999,092
131 Northern Mariana Islands  44,962.9 GB  273,758
132 Trinidad and Tobago  42,722.2 GB  648,494
133 Macedonia  42,318.4 GB  655,651
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.9 GB  300,019
135 Cameroon  37,551.2 GB  3,263,269
136 Timor-leste  34,200.9 GB  745,053
137 El Salvador  34,096.2 GB  893,670
138 Mozambique  33,922.5 GB  2,529,336
139 Fiji  30,290.0 GB  840,737
140 Madagascar  29,202.3 GB  768,513
141 Barbados  29,051.5 GB  358,590
142 Puerto Rico  28,685.7 GB  711,223
143 Nicaragua  27,520.8 GB  530,673
144 Malta  27,418.9 GB  516,103
145 Tajikistan  26,745.7 GB  1,235,602
146 Iceland  26,146.5 GB  787,018
147 Namibia  25,433.6 GB  753,809
148 Palau  25,427.8 GB  197,100
149 Reunion  24,322.0 GB  95,719
150 Seychelles  22,904.5 GB  3,436,999
151 Congo The Democratic Republic of The  21,942.4 GB  1,477,494
152 Chad  21,625.2 GB  4,517,744
153 Angola  21,375.9 GB  806,507
154 Mali  18,705.2 GB  1,075,133
155 Burkina Faso  18,613.5 GB  1,587,114
156 Montenegro  18,295.4 GB  374,986
157 Mauritania  18,111.7 GB  541,785
158 Bahamas  17,982.8 GB  348,325
159 Zambia  16,748.3 GB  668,051
160 Zimbabwe  16,271.5 GB  2,286,819
161 Saint Lucia  15,680.1 GB  187,075
162 Guyana  14,725.9 GB  306,672
163 Papua New Guinea  14,214.2 GB  200,652
164 Malawi  13,544.6 GB  194,367
165 Suriname  11,487.1 GB  315,420
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,796.1 GB  128,650
168 Haiti  9,407.2 GB  396,722
169 French Polynesia  9,387.0 GB  189,052
170 Belize  9,119.1 GB  518,561
171 Botswana  8,815.8 GB  198,892
172 Aruba  8,614.7 GB  96,405
173 Gambia  8,608.4 GB  3,640,841
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.2 GB  101,184
175 Curacao  7,341.0 GB  137,528
176 Liberia  6,649.1 GB  553,272
177 Marshall Islands  6,597.5 GB  61,211
178 South Sudan  6,465.9 GB  347,187
179 Vanuatu  5,868.1 GB  282,940
180 Martinique  5,542.6 GB  78,335
181 Dominica  5,499.0 GB  297,144
182 Equatorial Guinea  5,311.4 GB  318,652
183 Congo  4,639.9 GB  125,528
184 Grenada  3,964.7 GB  90,562
185 Andorra  3,720.7 GB  77,766
186 Bermuda  3,581.2 GB  20,327
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,451
189 Guadeloupe  3,292.9 GB  44,316
190 Cape Verde  3,089.0 GB  138,892
191 Sierra Leone  3,079.1 GB  113,732
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,637.3 GB  59,243
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,360.0 GB  50,406
196 Swaziland  2,344.7 GB  86,739
197 Sint Maarten  2,124.5 GB  52,288
198 Micronesia Federated States of  2,105.8 GB  89,400
199 Solomon Islands  2,083.2 GB  78,502
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,806
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,739.2 GB  30,662
204 Greenland  1,621.9 GB  16,525
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,301.1 GB  38,849
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,154
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,579
209 Jersey  1,057.8 GB  27,197
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.2 GB  32,827
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  342.1 GB  12,152
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,596
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4