VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,153,065,554 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/27 まで。
合計転送トラフィック量は 942,366.83 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,128,537.4 GB  601,347,898
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,989,403.6 GB  5,317,221,416
3 Russian Federation  89,288,450.3 GB  1,398,534,053
4 Japan  69,806,880.4 GB  720,805,884
5 United States  53,989,327.5 GB  1,394,132,904
6 Taiwan  51,362,710.1 GB  795,329,838
7 France  46,452,908.8 GB  595,716,251
8 Indonesia  39,082,142.2 GB  897,137,004
9 India  36,693,495.7 GB  779,051,691
10 Viet Nam  30,281,873.6 GB  518,372,281
11 China  29,692,553.3 GB  776,070,907
12 Thailand  19,875,672.9 GB  347,994,565
13 United Arab Emirates  15,822,969.3 GB  518,947,475
14 Hong Kong  14,900,779.9 GB  256,043,151
15 Myanmar  13,309,724.0 GB  225,743,085
16 Philippines  13,046,876.5 GB  318,816,837
17 Malaysia  12,059,489.2 GB  145,617,618
18 Turkmenistan  12,055,167.1 GB  156,312,297
19 Bangladesh  9,512,059.3 GB  387,779,974
20 Ukraine  9,438,947.7 GB  541,393,825
21 Canada  8,241,108.6 GB  97,257,052
22 Saudi Arabia  8,116,314.0 GB  109,593,271
23 Germany  7,988,793.9 GB  256,772,502
24 Turkey  6,831,241.8 GB  102,501,820
25 Singapore  6,769,145.5 GB  414,312,540
26 Australia  5,732,110.0 GB  115,907,058
27 Iraq  5,685,925.3 GB  225,326,460
28 Brazil  5,520,712.8 GB  1,399,388,805
29 United Kingdom  5,347,256.5 GB  142,457,814
30 Argentina  4,655,559.0 GB  70,501,008
31 Lao People's Democratic Republic  4,638,637.0 GB  74,805,228
32 Pakistan  4,484,118.2 GB  105,699,267
33 Nigeria  3,888,231.0 GB  458,828,871
34 Cambodia  3,264,088.9 GB  93,112,236
35 Kenya  3,057,759.3 GB  183,248,441
36 Mexico  2,543,366.1 GB  44,586,060
37 Spain  2,155,741.3 GB  25,740,013
38 Oman  2,102,182.3 GB  37,077,987
39 Netherlands  1,947,673.1 GB  54,907,770
40 Armenia  1,461,912.8 GB  4,920,731
41 Egypt  1,388,811.5 GB  37,864,092
42 Qatar  1,373,661.3 GB  19,188,306
43 Algeria  1,371,754.8 GB  37,282,918
44 Nepal  1,336,853.3 GB  19,782,835
45 Somalia  1,322,633.6 GB  57,966,824
46 Syrian Arab Republic  1,315,871.5 GB  236,064,384
47 Jordan  1,295,739.4 GB  25,532,522
48 Italy  1,257,591.9 GB  15,739,281
49 Kyrgyzstan  1,209,297.7 GB  13,442,529
50 Sudan  1,171,461.0 GB  42,105,637
51 New Zealand  1,160,297.6 GB  15,263,497
52 Colombia  1,091,402.8 GB  20,240,013
53 Macau  1,063,931.2 GB  19,127,026
54 Kazakhstan  1,055,937.3 GB  15,433,629
55 Cote D'ivoire  1,050,785.3 GB  12,998,214
56 Sweden  1,010,781.0 GB  18,851,388
57 Gabon  1,003,413.3 GB  7,574,494
58 Ghana  976,783.3 GB  57,839,784
59 Austria  935,677.7 GB  14,683,806
60 Venezuela  898,323.6 GB  26,292,321
61 Belarus  858,454.9 GB  22,225,939
62 Chile  851,285.8 GB  14,375,654
63 Romania  803,092.6 GB  17,610,140
64 Peru  798,652.2 GB  10,766,988
65 Ethiopia  759,352.7 GB  39,259,264
66 Mongolia  699,606.6 GB  11,326,211
67 Kuwait  689,141.4 GB  10,520,315
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,380.9 GB  19,339,198
69 Morocco  657,790.5 GB  25,353,973
70 Poland  648,097.4 GB  9,426,822
71 Yemen  622,229.9 GB  21,023,674
72 Azerbaijan  596,861.9 GB  10,542,447
73 Latvia  593,566.7 GB  3,259,488
74 Ecuador  590,634.6 GB  53,811,055
75 Norway  547,574.8 GB  4,763,218
76 Switzerland  527,549.4 GB  39,669,424
77 Palestinian Territory Occupied  507,460.6 GB  12,439,450
78 Belgium  483,323.5 GB  6,753,530
79 South Africa  469,226.6 GB  17,207,071
80 Finland  447,024.0 GB  3,951,922
81 Afghanistan  443,738.9 GB  16,090,318
82 Tanzania United Republic of  434,539.6 GB  10,897,782
83 Israel  414,914.5 GB  9,385,268
84 Uganda  384,933.5 GB  19,342,703
85 Portugal  382,662.9 GB  5,944,922
86 Denmark  334,071.0 GB  3,065,048
87 Czech Republic  331,069.5 GB  5,005,605
88 Hungary  329,366.4 GB  4,909,797
89 Lithuania  328,868.5 GB  4,191,410
90 Georgia  300,554.7 GB  3,581,420
91 Guinea  281,852.0 GB  8,624,368
92 Greece  272,618.6 GB  4,028,094
93 Sri Lanka  269,937.0 GB  6,672,070
94 Bahrain  228,863.5 GB  3,675,936
95 Dominican Republic  224,420.7 GB  7,031,634
96 Brunei Darussalam  220,092.0 GB  1,611,298
97 Tunisia  219,459.8 GB  6,101,418
98 Bulgaria  213,926.5 GB  4,467,534
99 Guatemala  208,807.0 GB  4,431,914
100 Uzbekistan  205,292.6 GB  4,169,646
101 Lebanon  204,157.6 GB  9,050,307
102 Serbia  203,540.0 GB  3,590,645
103 Panama  197,190.1 GB  5,517,910
104 Bolivia  190,899.7 GB  3,307,117
105 Paraguay  165,199.7 GB  2,136,901
106 Djibouti  164,004.2 GB  4,263,081
107 Ireland  139,170.6 GB  2,704,091
108 Slovenia  133,475.0 GB  1,601,909
109 Costa Rica  119,729.9 GB  1,835,404
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,121.1 GB  1,164,458
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,707.1 GB  1,245,219
112 Moldova Republic of  108,591.1 GB  2,791,040
113 Cuba  106,880.8 GB  2,809,830
114 Albania  105,566.1 GB  2,355,161
115 Bosnia and Herzegowina  103,116.1 GB  937,822
116 Mauritius  100,305.4 GB  1,348,655
117 Jamaica  93,555.1 GB  2,131,168
118 Estonia  83,503.7 GB  1,244,255
119 Uruguay  82,401.1 GB  1,187,808
120 Bhutan  81,646.0 GB  1,690,883
121 Rwanda  72,416.0 GB  2,035,311
122 Honduras  62,538.1 GB  1,423,682
123 Luxembourg  62,522.8 GB  1,358,395
124 Benin  61,553.8 GB  7,075,533
125 Antigua and Barbuda  60,781.1 GB  1,629,478
126 Cyprus  56,983.8 GB  8,469,529
127 Senegal  54,249.8 GB  2,001,561
128 Togo  54,142.2 GB  1,421,461
129 Maldives  53,623.8 GB  914,361
130 Guam  53,014.4 GB  999,088
131 Northern Mariana Islands  44,961.6 GB  273,757
132 Trinidad and Tobago  42,722.1 GB  648,493
133 Macedonia  42,318.4 GB  655,647
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.9 GB  300,019
135 Cameroon  37,551.0 GB  3,263,256
136 Timor-leste  34,200.9 GB  745,053
137 El Salvador  34,096.2 GB  893,670
138 Mozambique  33,921.8 GB  2,529,334
139 Fiji  30,289.9 GB  840,733
140 Madagascar  29,202.3 GB  768,512
141 Barbados  29,051.5 GB  358,588
142 Puerto Rico  28,682.5 GB  711,161
143 Nicaragua  27,520.8 GB  530,673
144 Malta  27,418.9 GB  516,103
145 Tajikistan  26,743.2 GB  1,235,583
146 Iceland  26,146.5 GB  787,018
147 Namibia  25,433.6 GB  753,809
148 Palau  25,427.5 GB  197,095
149 Reunion  24,322.0 GB  95,719
150 Seychelles  22,904.5 GB  3,436,962
151 Congo The Democratic Republic of The  21,942.1 GB  1,477,482
152 Chad  21,625.2 GB  4,517,744
153 Angola  21,375.9 GB  806,506
154 Mali  18,705.2 GB  1,075,133
155 Burkina Faso  18,613.5 GB  1,587,106
156 Montenegro  18,295.4 GB  374,984
157 Mauritania  18,111.7 GB  541,783
158 Bahamas  17,982.6 GB  348,321
159 Zambia  16,748.3 GB  668,048
160 Zimbabwe  16,271.5 GB  2,286,818
161 Saint Lucia  15,680.1 GB  187,075
162 Guyana  14,725.9 GB  306,672
163 Papua New Guinea  14,213.9 GB  200,651
164 Malawi  13,544.6 GB  194,363
165 Suriname  11,487.0 GB  315,398
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,796.1 GB  128,650
168 Haiti  9,407.2 GB  396,722
169 French Polynesia  9,387.0 GB  189,052
170 Belize  9,119.1 GB  518,561
171 Botswana  8,815.7 GB  198,878
172 Aruba  8,614.7 GB  96,405
173 Gambia  8,608.4 GB  3,640,841
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.2 GB  101,184
175 Curacao  7,341.0 GB  137,528
176 Liberia  6,649.1 GB  553,272
177 Marshall Islands  6,594.8 GB  61,210
178 South Sudan  6,465.9 GB  347,186
179 Vanuatu  5,868.1 GB  282,940
180 Martinique  5,542.5 GB  78,334
181 Dominica  5,499.0 GB  297,144
182 Equatorial Guinea  5,311.4 GB  318,652
183 Congo  4,639.8 GB  125,525
184 Grenada  3,964.7 GB  90,562
185 Andorra  3,720.7 GB  77,766
186 Bermuda  3,581.2 GB  20,327
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,451
189 Guadeloupe  3,292.9 GB  44,311
190 Cape Verde  3,089.0 GB  138,892
191 Sierra Leone  3,079.1 GB  113,732
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,637.3 GB  59,243
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,360.0 GB  50,405
196 Swaziland  2,344.5 GB  86,735
197 Sint Maarten  2,124.5 GB  52,288
198 Micronesia Federated States of  2,105.8 GB  89,400
199 Solomon Islands  2,082.8 GB  78,499
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,806
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,739.2 GB  30,662
204 Greenland  1,621.9 GB  16,525
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,301.1 GB  38,848
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,154
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,579
209 Jersey  1,057.8 GB  27,197
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.2 GB  32,827
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  342.1 GB  12,152
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,595
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4